Technische gegevens
Stroom: | 5 – 15 l/min |
Inlaatdruk (water): | 1,0 – 5,0 bar |
Max. drukverlies: | 3,0 bar |
Watertemperatuur: | 4 – 40°C |
Vastestofgehalte: | < 10 mg/l |
Opgeloste stoffen: | < 1.000 mg/L |
Stroomvoorziening: | machteloos |
Bewaarcondities: | 4 – 40°C, UV- en weerbestendig |
Afmetingen
Gewicht: | ca. 2,2 kg |
Afmetingen (mm): | L x D: 1.000 x 45 mm (Buigradius < 160 mm) |
Verbindingen: | 1/2" binnendraad (ruw water) 1/2" buitendraad (zuiver water) |