Membraloop Ultra waterfilter
Technische gegevens
| Stroom: | 5 – 15 l/min |
| Inlaatdruk (water): | 1,0 – 6,0 bar |
| Max. drukverlies: | 3,0 bar |
| Watertemperatuur: | 4 – 40°C |
| Vastestofgehalte: | < 10 mg/l |
| Opgeloste stoffen: | < 1.000 mg/L |
| Stroomvoorziening: | machteloos |
| Bewaarcondities: | 4 – 40°C, UV- en weerbestendig |
Afmetingen
| Gewicht: | ca. 2,4 kg |
| Afmetingen (mm): | L x D: 1.000 x 45 mm (Buigradius ≤ 110 mm) |
| Verbindingen: | ¾“ buitendraad (ruw water) ¾“ buitendraad (zuiver water) |
Handleiding
Data Sheet
Product Folder