Filtre à eau Membraloop Ultra
Données techniques
| Débit : | 5 – 15 l/min |
| Impression d'alimentation (eau) : | 1,0 – 6,0 bar |
| Perte de pression max. : | 3,0 bar |
| Température de l'eau : | 4 – 40°C |
| Teneur en matière solide : | < 10 mg/l |
| Substances dissoutes : | < 1.000 mg/L |
| Alimentation électrique : | sans courant |
| Conditions de stockage : | 4 – 40°C, protégé contre les UV et les intempéries |
Dimensions
| Poids : | environ 2,4 kg |
| Dimensions (mm) : | L x P : 1.000 x 45 mm (Rayon de courbure ≤ 110 mm) |
| Connexions : | ¾“ filetage extérieur (eau brute) ¾“ filetage extérieur (eau propre) |
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Broschüre