Membraloop Ultra Wasserfilter
Technische Daten
| Durchfluss: | 5 – 15 l/min |
| Zulaufdruck (Wasser): | 1,0 – 5,0 bar |
| Max. Druckverlust: | 3,0 bar |
| Wassertemperatur: | 4 – 40°C |
| Feststoffgehalt: | < 10 mg/l |
| Gelöste Stoffe: | < 1.000 mg/L |
| Stromversorgung: | stromlos |
| Lagerbedingungen: | 4 – 40°C, UV und witterungsgeschützt |
Abmessungen
| Gewicht: | ca. 2,2 kg |
| Abmessungen (mm): | L x D: 1.000 x 45 mm (Biegeradius < 160 mm) |
| Anschlüsse: | 1/2“ Innengewinde (Rohwasser) 1/2“ Außengewinde (Reinwasser) |
Bedienungsanleitung
Datenblatt
Broschüre